Autres pointes

Clou maçon clair

x Lg mm Nbr / kg env. Code Dénomination
5.0 X 55 3 66052720565 3 CLMAC21X55CL05

Clou maçon galvanisés

Clou  maçon galvanisés
x Lg mm Nbr / kg env. Code Dénomination
5.0 X 55 3 660527 CLMAC21X55ZN05

Pointes vitrier

x Lg mm Nbr / kg env. Code Dénomination
1.3 X 18 3 660527 PV08X18CL05
1.5 X 25 3 660527 PV10X25CL05

Pointes vitrier galvanisées

x Lg mm Nbr / kg env. Code Dénomination
1.3 X 18 3 660527 PV08X18ZN05
1.5 X 25 3 660527 PV10X25ZN05

Fausse vis claires

Fausse vis claires
x Lg mm Nbr / kg env. Code Dénomination
2.2 X 20 3 660527 FV14X20CL05
2.7 X 25 3 660527 FV16X25CL05
3.0 X 30 3 660527 FV17X30CL05
3.5 X 35 3 660527 FV18X35CL05
3.5 X 40 3 660527 FV18X40CL05
4.0 X 35 3 660527 FV19X35CL05
4.0 X 40 3 660527 FV19X40CL05

Fausse vis galvanisées

x Lg mm Nbr / kg env. Code Dénomination
2.2 X 20 3 660527 FV14X20ZN05
2.7 X 25 3 660527 FV16X25ZN05
3.0 X 30 3 660527 FV17X30ZN05
3.5 X 35 3 660527 FV18X35ZN05
3.5 X 40 3 660527 FV18X40ZN05
4.0 X 35 3 660527 FV19X35ZN05
4.0 X 40 3 660527 FV19X40ZN05

Pointes tête fraisée claires

Pointes tête fraisée claires
x Lg mm Nbr / kg env. Code Dénomination
2.7 X 27 3 660527 TF16X27CL05
2.7 X 30 3 660527 TF16X30CL05
2.7 X 35 3 660527 TF16X35CL05
2.7 X 40 3 660527 TF16X40CL05
3.5 X 40 3 660527 TF18X40CL05

Pointes tête fraisée galvanisées

Pointes tête fraisée galvanisées
x Lg mm Nbr / kg env. Code Dénomination
2.7 X 27 3 660527 TF16X27ZN05
2.7 X 30 3 660527 TF16X30ZN05
2.7 X 35 3 660527 TF16X35ZN05
2.7 X 40 3 660527 TF16X40ZN05
3.5 X 40 3 660527 TF18X40ZN05

Pointes de mouleur

x Lg mm Nbr / kg env. Code Dénomination
0.8 X 30 3 660527 MOULEUR30
0.9 X 40 3 660527 MOULEUR40
1.0 X 50 3 660527 MOULEUR50
1.1 X 60 3 660527 MOULEUR60
1.2 X 70 3 660527 MOULEUR70
1.3 X 80 3 660527 MOULEUR80
1.4 X 90 3 660527 MOULEUR90
1.5 X 100 3 660527 MOULEUR100
1.6 X 110 3 660527 MOULEUR110
1.8 X 120 3 660527 MOULEUR120
2.0 X 130 3 660527 MOULEUR130
2.2 X 140 3 660527 MOULEUR140
2.4 X 150 3 660527 MOULEUR150
2.7 X 160 3 660527 MOULEUR160
3.0 X 170 3 660527 MOULEUR170
3.5 X 180 3 660527 MOULEUR180
4.0 X 190 3 660527 MOULEUR190
4.5 X 200 3 660527 MOULEUR200

Pointes tête ronde bombées claires

Pointes tête ronde bombées claires
x Lg mm Nbr / kg env. Code Dénomination
1.4 X 12 3 660527 TR09X12CL05
1.5 X 14 3 660527 TR10X14CL05
2.2 X 18 3 660527 TR14X18CL05
2.4 X 20 3 660527 TR15X20CL05
2.4 X 23 3 660527 TR15X23CL05
2.7 X 25 3 660527 TR16X25CL05
3.5 X 35 3 660527 TR18X35CL05

Pointes tête ronde bombées galvanisées

x Lg mm Nbr / kg env. Code Dénomination
1.4 X 12 3 660527 TR09X12ZN05
1.5 X 14 3 660527 TR10X14ZN05
2.2 X 18 3 660527 TR14X18ZN05
2.4 X 20 3 660527 TR15X20ZN05
2.4 X 23 3 660527 TR15X23ZN05
2.7 X 25 3 660527 TR16X25ZN05
3.5 X 35 3 660527 TR18X35ZN05